| Waktu | Nama Pengunjung | Tipe Member |
|---|---|---|
| 2026-11-02 15:54:42 | Jasen Febrian | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:54:37 | Gregorio Nara Utama | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:54:29 | Anisa Handayani | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:54:22 | Alifia Zahwa Syahrian | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:54:00 | Abiyyu Raka Kelana | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:53:39 | Fred Soritua Rudiyanto | Dosen |
| 2026-11-02 15:53:32 | Benhard Leroy Situmorang | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:52:58 | Yohana Nahak Seran | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:52:45 | Al Baimsyah Wira Yudantho | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:52:36 | Hotma Glorya Ika Sari | Dosen |
| 2026-11-02 15:52:28 | Yemima Bungallo | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:52:25 | Vivian Tanaya | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:52:21 | Natasya Aurelia | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:52:17 | Nadya Ria Novelita Sihombing | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:52:12 | Jeanne Putri Satya | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:52:07 | Marchia Fheodora Sirait | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:52:00 | Florencia Irena Suryanto | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:51:56 | Erika Putri Uliana Panjaitan | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:51:52 | Divya Nareswari Joshilpa | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:51:49 | Chindy Karuna | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:51:36 | Clearesta Valeria | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:51:29 | Aulia Eka Putri | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:51:22 | Reza Wijaya | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:51:16 | Giselle Amadea Ivory | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:51:08 | Desta Althaaf Yudhistira | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:50:55 | Rambu Marshanda Tamu Ina Paa | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:50:51 | Muhammad Raffli | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:50:48 | Michael Zidane | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:50:45 | Mareko F. Nazara | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:50:41 | Marcella Ariani | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:50:28 | Severin Sheilla Wiwoho | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:50:24 | Rafael Tandriyan | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:50:21 | Priska Rana | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:50:16 | Michelle Tenggara | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:50:06 | Fransiskus Xaverius James Putra Golarto | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:50:02 | Andreas Novan Wibowo | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:59 | Alyssa Putri M | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:50 | William Joshua Haholangan Wergin | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:47 | Veronica Gloria Fernanda Nino | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:43 | Steven Superiorintas Gulo | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:40 | Stefany Olivia | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:36 | Sri Ari Pardianingsih | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:32 | Salsabila Rahman | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:29 | Ruliyus Hendri Ngan | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:23 | Meisyanisah Kasih Lampah | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:19 | Maleakhi Zedek Susanto | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:15 | Johanes Althesius Winardi | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:12 | Indriyani Febriyanti | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:08 | Grace Karalita Setiawan | Mahasiswa |
| 2026-11-02 15:49:03 | Felicia Valerie | Mahasiswa |
| No | Judul Buku | Total Pinjam |
|---|---|---|
| 1 | Financial accounting : IFRS edition | 92x |
| 2 | Mikroekonomi : teori pengantar | 49x |
| 3 | Real reading 4 : creating an authentic reading experience | 45x |
| 4 | Intermediate accounting : IFRS edition : v.2 | 44x |
| 5 | Intermediate accounting : IFRS edition : v.1 | 44x |
| 6 | Principles of economics : pengantar ekonomi mikro | 41x |
| 7 | Metodologi penelitian : cara mudah membuat makalah, skripsi, tesis, dan desertasi | 33x |
| 8 | Kalkulus : jilid 1 | 31x |
| 9 | Cost management : a strategic emphasis | 30x |
| 10 | Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 | 30x |
| No | Nama Member / Tipe Member | Total Pinjam |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Prananta Barus, S.Kom, M.Kom ** Dosen |
404x |
| 2 |
**Dr. Karna Mustaqim Dosen |
163x |
| 3 |
**Drs. Tumpal Pandiangan, MT Dosen |
148x |
| 4 |
**Sujanto Dosen |
140x |
| 5 |
Paulus Y. Fanggidae S.E, MM ** Dosen |
139x |
| 6 |
Prya Artha Wijaya, S.T, MIT ** Dosen |
136x |
| 7 |
Drs. Sutrisno, M.M. Dosen |
124x |
| 8 |
F. Anthon Pangruruk, S.Si., M.Si Dosen |
117x |
| 9 |
**Antony Stefanus Purba Dosen |
100x |
| 10 |
**Muhammad Rachman Mulyandi, S.E., MBA Dosen |
93x |